Catalogue
Applications
Cross reference
Measures
New Items
Engines
EN
ES-ES
EN
FR
DE
RU
IT
PL
ALEXANDER DENNIS
AVIA
BEDFORD
BERKHOF
BOLINDER MUNKTELL
BOVA
BREDA -MENARINI-
BYD
CASE IH
COS MOTORS
DAF
DENNIS
DEUTZ -FAHR-
EBRO
EIMCO
ERF
FENDT
FORD
FRISCH
HEULIEZ
HINO
IRION
IRISBUS
IRIZAR
ISUZU
IVECO
IVECO MAGIRUS
JOHN DEERE
KAMAZ
KARSAN
KING LONG
KNORR
KRAMER
LEYLAND
MACK
MAN
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
MULTICAR
NEOPLAN
NISSAN
OPTARE
PEGASO
PLAXTON
RENAULT TRUCKS
SCANIA
SETRA
SICCA
SILEO
SOLARIS
STEYR
TEMSA
UD TRUCKS
VAN HOOL
VME
VOLVO
VW
WINGET
WRIGHT
YUTONG
ZETTELMEYER
Platform/Chassis 12/2017-
Truck Tractor 12/2017-
Municipal Vehicle 12/2017-
Platform/Chassis 09/2017-
Truck Tractor 09/2017-
Dump Truck 09/2017-
Municipal Vehicle 09/2017-
Platform/Chassis 06/2017-
Truck Tractor 06/2017-
Dump Truck 06/2017-
Platform/Chassis 09/2016-
Truck Tractor 09/2016-
Dump Truck 09/2016-
Platform/Chassis 09/2016-
Truck Tractor 09/2016-
Platform/Chassis 06/2004-05/2019
Truck Tractor 06/2004-05/2019
Dump Truck 06/2004-05/2019
Municipal Vehicle 06/2004-05/2019
Concrete Mixer 06/2004-05/2019
Platform/Chassis 06/2004-05/2019
Truck Tractor 06/2004-05/2019
Dump Truck 06/2004-05/2019
Municipal Vehicle 06/2004-05/2019
Concrete Mixer 06/2004-05/2019
Platform/Chassis 06/2004-05/2019
Truck Tractor 06/2004-05/2019
Dump Truck 06/2004-05/2019
Concrete Mixer 06/2004-05/2019
Platform/Chassis 06/2004-10/2005
Truck Tractor 06/2004-10/2005
3 Series 05/1987-12/1998
3 Series Platform/Chassis 05/1987-12/1998
3 Series Truck Tractor 05/1987-12/1998
4 Series Platform/Chassis 05/1995-
4 Series Truck Tractor 05/1995-
4 Series Dump Truck 05/1995-
4 Series Concrete Mixer 05/1995-
4 Series Bus 08/1997-12/2011
CITYWIDE Bus 01/2011-
CITYWIDE Bus 10/2019-
IRIZAR PB Bus 09/2001-
K Series Bus 01/2006-
N - series bus Bus 03/2006-
P,G,R,T Series Platform/Chassis 01/2003-
P,G,R,T Series Truck Tractor 01/2003-
P,G,R,T Series Dump Truck 01/2003-
P,G,R,T Series Municipal Vehicle 01/2003-
P,G,R,T Series Concrete Mixer 01/2003-
TOURING Bus 05/2014-
21G ELECTRIC 10/2024- 210Kw
21G ELECTRIC 10/2024- 210Kw
21G ELECTRIC 10/2024- 210Kw
21G ELECTRIC 10/2024- 210Kw
24G ELECTRIC 10/2024- 240Kw
24G ELECTRIC 10/2024- 240Kw
24G ELECTRIC 10/2024- 240Kw
24G ELECTRIC 10/2024- 240Kw
25G Electric 10/2023- 295Kw
25G Electric 10/2023- 295Kw
25G Electric 10/2023- 295Kw
27G ELECTRIC 10/2024- 270Kw
27G ELECTRIC 10/2024- 270Kw
27G ELECTRIC 10/2024- 270Kw
27G ELECTRIC 10/2024- 270Kw
30G ELECTRIC 10/2024- 300Kw
30G ELECTRIC 10/2024- 300Kw
30G ELECTRIC 10/2024- 300Kw
30G ELECTRIC 10/2024- 300Kw
33G ELECTRIC 10/2024- 330Kw
33G ELECTRIC 10/2024- 330Kw
33G ELECTRIC 10/2024- 330Kw
33G ELECTRIC 10/2024- 330Kw
36G ELECTRIC 10/2024- 360Kw
36G ELECTRIC 10/2024- 360Kw
36G ELECTRIC 10/2024- 360Kw
36G ELECTRIC 10/2024- 360Kw
40G ELECTRIC 10/2024- 400Kw
40G ELECTRIC 10/2024- 400Kw
40G ELECTRIC 10/2024- 400Kw
40G ELECTRIC 10/2024- 400Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 06/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 12/2017- 206Kw
G280 Hybrid 12/2021- 206Kw
G280 Hybrid 12/2021- 206Kw
G280 Hybrid 12/2021- 206Kw
G280 Plug-in Hybrid 12/2021- 206Kw
G280 Plug-in Hybrid 12/2021- 206Kw
G280 Plug-in Hybrid 12/2021- 206Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 06/2017- 235Kw
G320 Hybrid 12/2021- 235Kw
G320 Hybrid 12/2021- 235Kw
G320 Hybrid 12/2021- 235Kw
G320 Plug-in Hybrid 12/2021- 235Kw
G320 Plug-in Hybrid 12/2021- 235Kw
G320 Plug-in Hybrid 12/2021- 235Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G340 12/2017- 250Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 06/2017- 265Kw
G360 Hybrid 12/2021- 265Kw
G360 Hybrid 12/2021- 265Kw
G360 Hybrid 12/2021- 265Kw
G360 Plug-in Hybrid 12/2021- 265Kw
G360 Plug-in Hybrid 12/2021- 265Kw
G360 Plug-in Hybrid 12/2021- 265Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G370 06/2017- 272Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 06/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 12/2017- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G410 Ethanol 10/2020- 302Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 10/2021- 309Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G420 CNG 09/2022- 311Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G450 06/2017- 331Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 10/2021- 338Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G460 CNG 09/2022- 340Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G500 06/2017- 368Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G540 10/2020- 397Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
G560 10/2021- 412Kw
Maker date
06/2017-
Class
Caja/Chasis
Tonnage
19
Fuel
Diesel
Engine Type
G280
Cc - Kw - Cv
9291 - 206 - 280
Axels configuration
4x2
RB2456-066 - Brake pad set
Front-Rear
Knorr
247.5x109.5x30
See more info
RB2456-066 - Brake pad set
Front-Rear
Knorr
247.5x109.5x30
See more info
Return