Catalogue
Applications
Cross reference
Measures
New Items
Engines
EN
ES-ES
EN
FR
DE
RU
IT
PL
ALEXANDER DENNIS
AVIA
BEDFORD
BERKHOF
BOLINDER MUNKTELL
BOVA
BREDA -MENARINI-
BYD
CASE IH
COS MOTORS
DAF
DENNIS
DEUTZ -FAHR-
EBRO
EIMCO
ERF
FENDT
FORD
FRISCH
HEULIEZ
HINO
IRION
IRISBUS
IRIZAR
ISUZU
IVECO
IVECO MAGIRUS
JOHN DEERE
KAMAZ
KARSAN
KING LONG
KNORR
KRAMER
LEYLAND
MACK
MAN
MENARINI
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
MULTICAR
NEOPLAN
NISSAN
OPTARE
PEGASO
PLAXTON
RENAULT TRUCKS
SCANIA
SETRA
SICCA
SILEO
SOLARIS
STEYR
TEMSA
UD TRUCKS
VAN HOOL
VME
VOLVO
VW
WINGET
WRIGHT
YUTONG
ZETTELMEYER
Platform/Chassis 12/2017-
Truck Tractor 12/2017-
Municipal Vehicle 12/2017-
Platform/Chassis 09/2017-
Truck Tractor 09/2017-
Dump Truck 09/2017-
Municipal Vehicle 09/2017-
Platform/Chassis 06/2017-
Truck Tractor 06/2017-
Dump Truck 06/2017-
Platform/Chassis 09/2016-
Truck Tractor 09/2016-
Dump Truck 09/2016-
Platform/Chassis 09/2016-
Truck Tractor 09/2016-
Platform/Chassis 06/2004-05/2019
Truck Tractor 06/2004-05/2019
Dump Truck 06/2004-05/2019
Municipal Vehicle 06/2004-05/2019
Concrete Mixer 06/2004-05/2019
Platform/Chassis 06/2004-05/2019
Truck Tractor 06/2004-05/2019
Dump Truck 06/2004-05/2019
Municipal Vehicle 06/2004-05/2019
Concrete Mixer 06/2004-05/2019
Platform/Chassis 06/2004-05/2019
Truck Tractor 06/2004-05/2019
Dump Truck 06/2004-05/2019
Concrete Mixer 06/2004-05/2019
Platform/Chassis 06/2004-10/2005
Truck Tractor 06/2004-10/2005
3 Series 05/1987-12/1998
3 Series Platform/Chassis 05/1987-12/1998
3 Series Truck Tractor 05/1987-12/1998
4 Series Platform/Chassis 05/1995-
4 Series Truck Tractor 05/1995-
4 Series Dump Truck 05/1995-
4 Series Concrete Mixer 05/1995-
4 Series Bus 08/1997-12/2011
CITYWIDE Bus 01/2011-
CITYWIDE Bus 10/2019-
IRIZAR PB Bus 09/2001-
K Series Bus 01/2006-
N - series bus Bus 03/2006-
P,G,R,T Series Platform/Chassis 01/2003-
P,G,R,T Series Truck Tractor 01/2003-
P,G,R,T Series Dump Truck 01/2003-
P,G,R,T Series Municipal Vehicle 01/2003-
P,G,R,T Series Concrete Mixer 01/2003-
TOURING Bus 05/2014-
21S ELECTRIC 10/2024- 210Kw
21S ELECTRIC 10/2024- 210Kw
21S ELECTRIC 10/2024- 210Kw
21S ELECTRIC 10/2024- 210Kw
24S ELECTRIC 10/2024- 240Kw
24S ELECTRIC 10/2024- 240Kw
24S ELECTRIC 10/2024- 240Kw
24S ELECTRIC 10/2024- 240Kw
27S ELECTRIC 10/2024- 270Kw
27S ELECTRIC 10/2024- 270Kw
27S ELECTRIC 10/2024- 270Kw
27S ELECTRIC 10/2024- 270Kw
30S ELECTRIC 10/2024- 300Kw
30S ELECTRIC 10/2024- 300Kw
30S ELECTRIC 10/2024- 300Kw
30S ELECTRIC 10/2024- 300Kw
33S ELECTRIC 10/2024- 330Kw
33S ELECTRIC 10/2024- 330Kw
33S ELECTRIC 10/2024- 330Kw
33S ELECTRIC 10/2024- 330Kw
36S ELECTRIC 10/2024- 360Kw
36S ELECTRIC 10/2024- 360Kw
36S ELECTRIC 10/2024- 360Kw
36S ELECTRIC 10/2024- 360Kw
40S Electric 10/2023- 400Kw
40S Electric 10/2023- 400Kw
40S Electric 10/2023- 400Kw
40S Electric 10/2024- 400Kw
45S Electric 10/2023- 450Kw
45S Electric 10/2023- 450Kw
45S Electric 10/2023- 450Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S370 06/2017- 272Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 09/2016- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 12/2017- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S410 Ethanol 10/2020- 302Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 10/2021- 309Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S420 CNG 09/2022- 311Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S450 09/2016- 331Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 10/2021- 338Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S460 CNG 09/2022- 340Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S500 09/2016- 368Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 382Kw
S520 09/2016- 383Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S530 10/2020- 390Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S540 10/2020- 397Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S560 10/2021- 412Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S580 09/2016- 427Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S590 10/2020- 434Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S650 06/2017- 479Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S660 10/2020- 485Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S730 09/2016- 537Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
S770 10/2020- 566Kw
Maker date
12/2017-
Class
Caja/Chasis
Tonnage
35
Fuel
Petrol
Engine Type
S410
Cc - Kw - Cv
12742 - 302 - 410
Axels configuration
8x2/4
RB2456-066 - Brake pad set
Front-Rear
Knorr
247.5x109.5x30
See more info
RB2456-066 - Brake pad set
Front-Rear
Knorr
247.5x109.5x30
See more info
Return