| Brand | OE Reference |
|---|---|
| Tesla | 8008244-00-A |
| Tesla | 8008244-00-B |
| Tesla | 8008245-00-B |
| Tesla | 8008249-00-A |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX BRAKING-TMD | BPD1645 |
| BOSCH | 0 986 460 086 |
| BREMBO | P 09 027 |
| BREMBO | P 09 027E |
| BREMBO | P 09 037 |
| DELPHI LOCKHEED | LP4010 |
| DELPHI LOCKHEED | LP5034EV |
| FERODO | FDB5258 |
| FMSI | D2283-9520 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 040-951 |
| MINTEX | MDB4289 |
| ROAD HOUSE | 21917.02 |
| TEXTAR | 26277 156 1 5 |
| TEXTAR | 2627701 |
| TRW | GDB2380BTE |
| VALEO | 610550 |
| WVA | 26277 |
| WVA | 26278 |
| WVA | 26279 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 11 | 04/2019- | 175 | 238 | 2 | ||
| EV |
3DU |
11 | 01/2017- | 192 | 261 | 2 | |
| EV | 11 | 04/2020- | 202 | 275 | 2 | ||
| EV | 11 | 03/2020- | 208 | 283 | 2 | ||
| EV | 11 | 03/2019- | 220 | 299 | 2 | ||
| EV | 11 | 02/2019- | 225 | 306 | 2 | ||
| EV | 11 | 12/2019- | 239 | 325 | 2 | ||
| EV AWD | 11 | 03/2022- | 153 | 208 | 3 | ||
| EV AWD |
3DU |
11 | 06/2018- | 258 | 351 | 3 | |
| EV AWD | 11 | 03/2019- | 324 | 441 | 3 | ||
| EV AWD | 11 | 02/2019- | 355 | 482 | 3 | ||
| EV AWD | 11 | 06/2019- | 360 | 490 | 3 | ||
| EV AWD | 11 | 12/2019- | 361 | 491 | 3 | ||
| EV AWD | 11 | 12/2020- | 366 | 498 | 3 | ||
| EV Performance AWD |
3D1,3D3 |
11 | 01/2021- | 339 | 461 | 3 | |
| EV Performance AWD |
3DU |
11 | 06/2018- | 340 | 462 | 3 | |
| EV Performance AWD | 11 | 12/2019- | 377 | 513 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV |
3DU |
11 | 03/2019- | 192 | 261 | 2 | |
| EV | 11 | 07/2021- | 220 | 299 | 2 | ||
| EV | 11 | 09/2021- | 255 | 347 | 2 | ||
| EV |
3D1 |
11 | 11/2021- | 0 | 202 | 275 | 2 |
| EV a las 4 ruedas |
3DU |
11 | 03/2019- | 258 | 351 | 3 | |
| EV a las 4 ruedas |
3D3,3D7 |
11 | 07/2021- | 331 | 450 | 3 | |
| EV a las 4 ruedas |
3D3,3D5 |
11 | 01/2021- | 0 | 317 | 431 | 3 |
| EV Perfomance A las 4 ruedas |
3D1,3D3 |
11 | 01/2021- | 0 | 339 | 461 | 3 |
| EV Performance A las 4 ruedas |
3DU |
11 | 03/2019- | 340 | 462 | 3 | |
| EV Performance A las 4 ruedas | 11 | 09/2021- | 393 | 534 | 3 | ||
| EV Tracción trasera | 11 | 09/2022- | 220 | 299 | 2 | ||
| Long Range A las 4 ruedas | 11 | 09/2021- | 378 | 514 | 3 | ||
| Long Range A las 4 ruedas | 11 | 04/2024- | 378 | 514 | 3 | ||
| Long Range Tracción trasera | 11 | 04/2024- | 255 | 347 | 2 |