| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MITSUBISHI | 46 05B 997 |
| MITSUBISHI | 46 05C 012 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5539.2 |
| ATE | 605539 |
| BENDIX BRAKING-TMD | BPD2474 |
| BOSCH | 0 986 460 248 |
| BREMBO | P 54 062 |
| DELPHI LOCKHEED | LP3433 |
| FERODO | FDB5406 |
| FMSI | D2156-9399 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 039-401 |
| MINTEX | MDB4097 |
| ROAD HOUSE | 21882.02 |
| TEXTAR | 22994 146 0 5 |
| TEXTAR | 2299401 |
| TRW | GDB2435 |
| VALEO | 602044 |
| WVA | 22994 |
| WVA | 22995 |
| WVA | 22996 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (GK1W) |
4B40 |
1 | 10/2017- | 1499 | 110 | 150 | 1 |
| 1.5 4WD (GK1W) | 1 | 10/2017- | 1499 | 110 | 150 | 3 | |
| 1.5 T-Mivec | 1 | 10/2017- | 1499 | 112 | 152 | 1 | |
| 1.5 T-Mivec |
4B40 |
1 | 10/2017- | 1499 | 120 | 163 | 1 |
| 1.5 T-Mivec 4WD |
4B40 |
1 | 10/2017- | 1499 | 120 | 163 | 3 |
| 1.5 T-Mivec 4WD (GK1W) |
4B40 |
1 | 10/2017- | 1499 | 112 | 152 | 3 |
| 2.0 | 1 | 05/2018- | 1998 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.0 4WD (GK2W) | 1 | 05/2018- | 1998 | 110 | 150 | 3 | |
| 2.2 DiD 4WD (GK9W) |
4N14 |
2 | 03/2019- | 2268 | 109 | 148 | 3 |