| Brand | OE Reference |
|---|---|
| KIA | 58302-G6A00 |
| KIA | 58302-G6A01 |
| KIA | 58302-G6A10 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5504.2 |
| ATE | 605504 |
| BENDIX BRAKING-TMD | BPD2448 |
| BOSCH | 0 986 460 266 |
| BREMBO | P 30 111 |
| DELPHI LOCKHEED | LP3665 |
| DELPHI LOCKHEED | LP5023EV |
| FERODO | FDB5036 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 037-921 |
| MINTEX | MDB4049 |
| ROAD HOUSE | 21804.02 |
| TEXTAR | 22901 155 1 5 |
| TEXTAR | 2290101 |
| TRW | GDB2248 |
| VALEO | 602039 |
| WVA | 22901 |
| WVA | 22902 |
| WVA | 22903 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 05/2024- | 998 | 46 | 63 | 1 | |
| 1.0 |
G3LA G3LD |
1 | 03/2017- | 998 | 49 | 67 | 1 |
| 1.0 |
G3LA |
1 | 03/2017- | 998 | 51 | 69 | 1 |
| 1.0 | 1 | 03/2017- | 998 | 56 | 76 | 1 | |
| 1.0 T-GDI |
G3LC |
1 | 03/2017- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| 1.2 |
G4LA |
1 | 03/2017- | 1248 | 62 | 84 | 1 |
| 1.2 | 1 | 03/2017- | 1248 | 64 | 87 | 1 | |
| 1.2 DPI | 1 | 05/2024- | 1197 | 58 | 79 | 1 | |
| 1.2 MPI |
G4LF |
1 | 07/2020- | 1197 | 62 | 84 | 1 |
| 1.0 LPG |
G3LA G3LD |
18 | 11/2018- | 998 | 48 | 65 | 1 |
| 1.0 i | 19 | 03/2017- | 998 | 59 | 80 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPi | 1 | 11/2018- | 998 | 49 | 67 | 1 |