| Brand | OE Reference |
|---|---|
| FORD | 2 209 149 |
| FORD | 2 210 416 |
| FORD | KTJX61-2K021-AEA |
| FORD | KTJX61-2K021-AEB |
| LINCOLN | JX6Z-2001-J |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-7347.2 |
| ATE | 607347 |
| BENDIX-ROULUNDS | 511793 |
| BOSCH | 0 986 424 885 |
| BREMBO | P 24 218 |
| DELPHI LOCKHEED | LP3520 |
| FERODO | FDB4849 |
| FMSI | D2300-9536 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 039-421 |
| MINTEX | MDB4170 |
| NECTO | FD7776A |
| ROAD HOUSE | 21808.12 |
| ROAD HOUSE | 21808.22 |
| TEXTAR | 20556 167 0 5 |
| TEXTAR | 20556 168 0 5 |
| TEXTAR | 2055601 |
| TEXTAR | 2055603 |
| TRW | GDB2342 |
| TRW | GDB2518BTE |
| VALEO | 601918 |
| VALEO | 610473 |
| WVA | 20556 |
| WVA | 20558 |
| WVA | 20559 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost |
SFDC |
1 | 05/2018- | 998 | 63 | 85 | 1 |
| 1.0 EcoBoost |
B3DA |
1 | 01/2018- | 999 | 74 | 101 | 1 |
| 1.0 EcoBoost |
B7DA |
1 | 01/2018- | 999 | 92 | 125 | 1 |
| 1.5 EcoBoost |
YZDA |
1 | 09/2018- | 1496 | 110 | 150 | 1 |
| 1.5 EcoBoost |
Y1DA |
1 | 09/2018- | 1496 | 134 | 182 | 1 |
| 1.5 Ti-VCT |
Y2DA |
1 | 11/2018- | 1496 | 90 | 123 | 1 |
| 2.3 ST EcoBoost |
N3DA N3DB |
1 | 04/2019- | 2261 | 206 | 280 | 1 |
| 1.0 EcoBoost mHEV | 13 | 06/2020- | 999 | 92 | 125 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost mHEV | 13 | 06/2020- | 999 | 114 | 155 | 1 | |
| 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 13 | 01/2021- | 999 | 92 | 125 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 28 | 01/2022- | 999 | 92 | 125 | 1 | |
| 1.5 EcoBlue |
Z2DA |
2 | 01/2018- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| 1.5 EcoBlue |
ZTDA ZTDB |
2 | 01/2018- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| 2.0 EcoBlue |
YLDA |
2 | 01/2018- | 1995 | 110 | 150 | 1 |
| 2.0 ST EcoBlue | 2 | 04/2019- | 1996 | 140 | 190 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost |
SFDC |
1 | 09/2018- | 998 | 63 | 85 | 1 |
| 1.0 EcoBoost |
B3DA |
1 | 09/2018- | 999 | 74 | 101 | 1 |
| 1.0 EcoBoost |
B7DA |
1 | 09/2018- | 999 | 92 | 125 | 1 |
| 1.5 EcoBoost |
YZDA |
1 | 09/2018- | 1496 | 110 | 150 | 1 |
| 1.5 EcoBoost |
Y1DA |
1 | 09/2018- | 1496 | 134 | 182 | 1 |
| 1.5 Ti-VCT |
Y2DA |
1 | 09/2018- | 1496 | 90 | 122 | 1 |
| 2.3 ST EcoBoost |
N3DA N3DB |
1 | 04/2019- | 2261 | 206 | 280 | 1 |
| 1.0 EcoBoost mHEV | 13 | 07/2020- | 999 | 92 | 125 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost mHEV | 13 | 07/2020- | 999 | 114 | 155 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 28 | 12/2022- | 999 | 92 | 125 | 1 | |
| 1.5 EcoBlue |
Z2DA |
2 | 09/2018- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| 1.5 EcoBlue |
ZTDA ZTDB |
2 | 09/2018- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| 2.0 EcoBlue |
YLDA |
2 | 09/2018- | 1995 | 110 | 150 | 1 |
| 2.0 ST EcoBlue | 2 | 04/2019- | 1995 | 140 | 190 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost |
B3DA |
1 | 11/2018- | 999 | 74 | 101 | 1 |
| 1.0 EcoBoost |
B7DA |
1 | 11/2018- | 999 | 92 | 125 | 1 |
| 1.5 EcoBoost |
YZDA |
1 | 11/2018- | 1496 | 110 | 150 | 1 |
| 1.5 Ti-VCT |
Y2DA |
1 | 11/2018- | 1496 | 90 | 122 | 1 |
| 1.5 EcoBlue |
Z2DA |
2 | 11/2018- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| 1.5 EcoBlue |
ZTDA ZTDB |
2 | 11/2018- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | 1 | 07/2019- | 1496 | 88 | 120 | 1 | |
| 1.5 EcoBoost | 1 | 07/2019- | 1497 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.5 Duratec FHEV | 13 | 01/2024- | 2488 | 132 | 179 | 1 | |
| 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 13 | 01/2024- | 2488 | 134 | 182 | 3 | |
| 2.5 Duratec PHEV | 13 | 01/2024- | 2488 | 178 | 242 | 1 | |
| 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 13 | 07/2019- | 2488 | 165 | 224 | 1 | |
| 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 13 | 07/2019- | 2488 | 165 | 224 | 3 | |
| 2.5 FHEV | 13 | 01/2021- | 2488 | 140 | 190 | 1 | |
| 2.5 FHEV 4x4 | 13 | 01/2021- | 2488 | 140 | 190 | 3 | |
| 2.5 Hybrid Flex | 28 | 06/2023- | 2488 | 140 | 190 | 1 | |
| 1.5 EcoBlue |
ZTDA |
2 | 07/2019- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2 | 07/2019- | 1995 | 140 | 190 | 3 | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 2 | 02/2021- | 1996 | 110 | 150 | 3 | |
| 2.0 TDCi | 2 | 11/2022- | 1995 | 88 | 120 | 1 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2 | 11/2022- | 1995 | 88 | 120 | 3 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV |
YLDC |
14 | 07/2019- | 1995 | 110 | 150 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost |
Y1DA |
1 | 08/2018- | 1496 | 134 | 182 | 1 |
| 2.3 ST | 1 | 12/2019- | 2261 | 206 | 280 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost |
Y1DA |
1 | 08/2018- | 1496 | 134 | 182 | 1 |
| 2.0 EcoBoost |
YLDA |
1 | 08/2018- | 1995 | 110 | 150 | 1 |