| Brand | OE Reference |
|---|---|
| HYUNDAI | 58101-B4A00 |
| HYUNDAI | 58101-B4A05 |
| HYUNDAI | 58101-B4A06 |
| HYUNDAI | 58101-B9A30 |
| HYUNDAI | 58101-B9A35 |
| HYUNDAI | 58101-B9A70 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5653.2 |
| ATE | 605653 |
| BENDIX-ROULUNDS | 511289 |
| BREMBO | P 30 076 |
| DELPHI LOCKHEED | LP3265 |
| FERODO | FDB4920 |
| FMSI | D1235-9159 |
| FMSI | D1935-9159 |
| GIRLING | 6136186 |
| NECTO | FD7696A |
| ROAD HOUSE | 21583.02 |
| TRW | GDB3618 |
| VALEO | 302607 |
| VALEO | 601409 |
| WVA | 25976 |
| WVA | 25977 |
| WVA | 25978 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 |
G3LA |
1 | 08/2013-12/2019 | 998 | 49 | 67 | 1 |
| 1.2 |
G4AG |
1 | 09/2013-12/2017 | 1197 | 60 | 82 | 1 |
| 1.2 |
G4AG |
1 | 01/2018-12/2021 | 1197 | 61 | 83 | 1 |
| 1.2 |
G4LA |
1 | 12/2013-12/2019 | 1248 | 64 | 87 | 1 |
| 1.2 |
G4LA |
1 | 09/2014-07/2019 | 1248 | 65 | 88 | 1 |
| 1.0 LPG |
B3LA |
18 | 02/2014-12/2019 | 998 | 49 | 67 | 1 |
| 1.0 LPG |
B3LA |
18 | 07/2014-08/2016 | 998 | 51 | 69 | 1 |
| 1.1 CRDi |
D3FA |
2 | 12/2013- | 1120 | 52 | 71 | 1 |
| 1.2 CRDI |
D3FB |
2 | 09/2016- | 1186 | 55 | 75 | 1 |