| Brand | OE Reference |
|---|---|
| FIAT | 6 821 148 8AA |
| FIAT | 7 736 659 0 |
| FIAT | 7 736 691 5 |
| FIAT | 7 736 732 8 |
| RAM | 58281390AA |
| RAM | 68281390AA |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-7302.2 |
| ATE | 607302 |
| BENDIX-ROULUNDS | 511259 |
| BREMBO | P 23 155 |
| BREMBO | P 23 167 |
| DELPHI LOCKHEED | LP3858 |
| FERODO | FDB5020 |
| FMSI | D1721-8945 |
| GIRLING | 6120602 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 021-451 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 021-801 |
| MINTEX | MDB3424 |
| MINTEX | MDB3440 |
| ROAD HOUSE | 21183.42 |
| TEXTAR | 25905 202 0 5 |
| TEXTAR | 2590501 |
| TEXTAR | 25906 200 0 5 |
| TEXTAR | 2590601 |
| TRW | GDB2060 |
| TRW | GDB2305 |
| VALEO | 601414 |
| WVA | 24727 |
| WVA | 25905 |
| WVA | 25906 |
| WVA | 25907 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1 | 05/2014- | 1368 | 93 | 127 | 1 | |
| 1.4 (199LYB1B) |
843 A1.000 |
1 | 09/2012- | 1368 | 70 | 95 | 1 |
| 1.4 (199LYF1B) |
940 B7.000 |
1 | 10/2013- | 1368 | 88 | 120 | 1 |
| 1.4 LPG (199LYF1B) |
940 B7.000 |
18 | 02/2014- | 1368 | 88 | 120 | 1 |
| 1.6 D Multijet (199LYE1B) |
552 80 444 940 C1.000 955 A3.000 |
2 | 09/2013- | 1598 | 88 | 120 | 1 |