| Brand | OE Reference |
|---|---|
| BMW | 34 20 7 884 379 |
| BMW | 34 20 8 093 728 |
| BMW | 34 21 2 284 389 |
| BMW | 34 21 2 284 390 |
| BMW | 34 21 2 284 466 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX ANTIGUO | 57PC2993 |
| BENDIX-ROULUNDS | 510803 |
| BOSCH | 0 986 494 759 |
| FMSI | D1469-8962 |
| MINTEX | MDB3763 |
| NECTO | FD7813A |
| TEXTAR | 24703 172 1 5 |
| TEXTAR | 2470303 |
| VALEO | 601369 |
| VALEO | 610372 |
| WVA | 24703 |
| WVA | 24704 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 1 | 11/2020- | 2993 | 353 | 480 | 2 | |
| M3 Competition | 1 | 11/2020- | 2993 | 375 | 510 | 2 | |
| M3 Competition xDrive | 1 | 05/2021- | 2993 | 375 | 510 | 3 | |
| M3 Competition xDrive | 1 | 07/2024- | 2993 | 390 | 530 | 3 | |
| M3 CS xDrive | 1 | 03/2023- | 2993 | 405 | 551 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 |
S63 B44 B |
1 | 09/2011-10/2016 | 4395 | 412 | 560 | 2 |
| M5 30th Anniversary |
S63 B44 B |
1 | 07/2014-10/2016 | 4395 | 441 | 600 | 2 |
| M5 Competition |
S63 B44 B |
1 | 02/2013-10/2016 | 4395 | 423 | 575 | 2 |
| M 550 d xDrive |
N57 D30 C |
2 | 03/2012-10/2016 | 2993 | 280 | 381 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 550 d xDrive |
N57 D30 C |
2 | 03/2012-02/2017 | 2993 | 280 | 381 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 |
S63 B44 B |
1 | 03/2012-06/2018 | 4395 | 412 | 560 | 2 |
| M6 Competition |
S63 B44 B |
1 | 07/2013-02/2015 | 4395 | 423 | 575 | 2 |
| M6 Competition |
S63 B44 B |
1 | 03/2015-06/2018 | 4395 | 441 | 600 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 |
S63 B44 B |
1 | 07/2012-10/2017 | 4395 | 412 | 560 | 2 |
| M6 Competition |
S63 B44 B |
1 | 07/2013-02/2015 | 4395 | 423 | 575 | 2 |
| M6 Competition |
S63 B44 B |
1 | 03/2015-10/2017 | 4395 | 441 | 600 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | 11/2013- | 4395 | 410 | 560 | 1 | |
| M6 |
S63 B44 B |
1 | 03/2013-10/2018 | 4395 | 412 | 560 | 2 |
| M6 Competition |
S63 B44 B |
1 | 07/2013-02/2015 | 4395 | 423 | 575 | 2 |
| M6 Competition |
S63 B44 B |
1 | 03/2015-10/2018 | 4395 | 441 | 600 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 Competition xDrive | 1 | 07/2022-07/2024 | 2993 | 375 | 510 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 1 | 11/2020- | 2993 | 353 | 480 | 2 | |
| M4 Competition | 1 | 11/2020- | 2993 | 375 | 510 | 2 | |
| M4 Competition M xDrive | 1 | 05/2021-02/2024 | 2993 | 375 | 510 | 3 | |
| M4 Competition M xDrive | 1 | 03/2024- | 2993 | 390 | 530 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Competition M xDrive | 1 | 07/2021-02/2024 | 2993 | 375 | 510 | 3 | |
| M4 Competition M xDrive | 1 | 03/2024- | 2993 | 390 | 530 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M |
S58 B30 A |
1 | 03/2019- | 2993 | 353 | 480 | 3 |
| M Competition |
S58 B30 A |
1 | 03/2019- | 2993 | 375 | 510 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M |
S58 B30 A |
1 | 03/2019- | 2993 | 353 | 480 | 3 |
| M Competition |
S58 B30 A |
1 | 03/2019- | 2993 | 375 | 510 | 3 |