| Brand | OE Reference |
|---|---|
| NISSAN | 41060-ZP00A |
| NISSAN | D1060-1VA0A |
| NISSAN | D1060-1VA8E |
| NISSAN | D1060-EB70A |
| NISSAN | D1060-JR70A |
| NISSAN | D1060-ZP00A |
| NISSAN | D1080-1VA0A |
| NISSAN | D1M60-CY70B |
| NISSAN | D1M80-1VA0A |
| NISSAN | D1M80-EA000 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX-ROULUNDS | 511513 |
| BREMBO | P 56 096 |
| BREMBO | P 56 096E |
| BREMBO | P 56 138 |
| FMSI | D1548-8757 |
| GIRLING | 6135209 |
| HELLA-PAGID | T2105 |
| MINTEX | MDB3201 |
| ROAD HOUSE | 21162.12 |
| TEXTAR | 24227 154 0 5 |
| TEXTAR | 2422704 |
| TRW | GDB3520 |
| VALEO | 610341 |
| WVA | 24227 |
| WVA | 24228 |
| WVA | 25254 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 07/2014- | 1997 | 98 | 133 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric |
EM57 EM61 |
11 | 11/2010-12/2017 | 80 | 109 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi |
YD25DDTI |
2 | 10/2006- | 2488 | 120 | 163 | 2 |
| 2.5 dCi |
YD25DDTI |
2 | 12/2005- | 2488 | 128 | 174 | 2 |
| 2.5 dCi 4WD |
YD25DDTI |
2 | 01/2007- | 2488 | 106 | 144 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 4WD |
YD25DDTI |
2 | 08/2008- | 2488 | 106 | 144 | 3 |
| 2.5 dCi 4WD |
YD25DDTI |
2 | 08/2008- | 2488 | 126 | 171 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-NV (ME0N) |
EM57 |
11 | 05/2014- | 80 | 109 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-NV (ME0M) |
EM57 |
11 | 07/2014- | 80 | 109 | 1 |