| Brand | OE Reference |
|---|---|
| RENAULT TRUCKS | 5001 866 914 |
| RENAULT TRUCKS | 5010 598 372 |
| TRENKAMP&GEHLE GMBH (GIGANT) | 93327 |
| VOLVO | 2 078 078 8 |
| VOLVO | 2 084 490 3 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BREMBO | P C7 004 |
| FERODO | FCV1815BFE |
| ROAD HOUSE | 21306.00 |
| TEXTAR | 29181 300 1 4 T3032 |
| TEXTAR | 2918101 |
| TRW | GDB5100 |
| VALEO | 541732 |
| VALEO | 882249 |
| WVA | 29147 |
| WVA | 29181 |
| WVA | 29207 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMQ6800 |
ISBE5 207 |
2 | 08/2010- | 4462 | 152 | 207 | 18.00 | 4x2 |
| XMQ6800AGD |
ISBE6 225B |
2 | 08/2010- | 6690 | 166 | 226 | 18.00 | 4x2 |
| XMQ6900 |
ISBE6 250B |
2 | 08/2010- | 6690 | 184 | 250 | 18.00 | 4x2 |
| XMQ6900H |
ISBE6 250B |
2 | 08/2010- | 6690 | 184 | 250 | 18.00 | 4x2 |
| XMQ6900J | 2 | 02/2008- | 6690 | 184 | 250 | 12.00 | 4x2 | |
| XMQ6900Y |
ISBE5 250 |
2 | 08/2010- | 6690 | 184 | 250 | 18.00 | 4x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.10 |
DXI 5 |
2 | 05/2006- | 4764 | 118 | 160 | 10.00 | 4x2 |
| 180.12 | 2 | 06/2009- | 4764 | 136 | 185 | 12.00 | 4x2 | |
| 180.13 | 2 | 06/2009- | 4764 | 136 | 185 | 13.00 | 4x2 | |
| 180.14 | 2 | 06/2009- | 4764 | 136 | 185 | 14.00 | 4x2 | |
| 190.10 |
DXI 5 |
2 | 05/2006- | 4764 | 140 | 190 | 10.00 | 4x2 |
| 190.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 140 | 190 | 15.00 | 4x2 | |
| 220.10 |
DXI 5 |
2 | 05/2006- | 4764 | 158 | 220 | 10.00 | 4x2 |
| 220.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 158 | 215 | 15.00 | 4x2 | |
| 220.15 | 2 | 06/2009- | 4764 | 161 | 219 | 15.00 | 4x2 | |
| 240.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 176 | 239 | 15.00 | 4x2 | |
| 270.12 | 2 | 06/2009- | 7146 | 194 | 264 | 12.00 | 4x2 | |
| 270.13 | 2 | 06/2009- | 7146 | 194 | 264 | 13.00 | 4x2 | |
| 270.14 | 2 | 06/2009- | 7146 | 194 | 264 | 14.00 | 4x2 | |
| 270.15 | 2 | 06/2009- | 7146 | 194 | 264 | 15.00 | 4x2 | |
| 270.16 | 2 | 06/2009- | 7146 | 194 | 264 | 16.00 | 4x2 | |
| 280.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 206 | 280 | 15.00 | 4x2 | |
| 300.12 | 2 | 06/2009- | 7146 | 217 | 295 | 12.00 | 4x2 | |
| 300.13 | 2 | 06/2009- | 7146 | 217 | 295 | 13.00 | 4x2 | |
| 300.14 | 2 | 06/2009- | 7146 | 217 | 295 | 14.00 | 4x2 | |
| 300.15 | 2 | 06/2009- | 7146 | 217 | 295 | 15.00 | 4x2 | |
| 300.16 | 2 | 06/2009- | 7146 | 217 | 295 | 16.00 | 4x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.13 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 140 | 190 | 13.00 | 4x2 | |
| 190.14 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 140 | 190 | 14.00 | 4x2 | |
| 190.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 140 | 190 | 15.00 | 4x2 | |
| 190.16 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 140 | 190 | 16.00 | 4x2 | |
| 220.13 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 158 | 215 | 13.00 | 4x2 | |
| 220.14 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 158 | 215 | 14.00 | 4x2 | |
| 220.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 158 | 215 | 15.00 | 4x2 | |
| 220.16 | 2 | 05/2006-08/2009 | 4764 | 158 | 215 | 16.00 | 4x2 | |
| 240.12 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 176 | 239 | 12.00 | 4x2 | |
| 240.13 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 176 | 239 | 13.00 | 4x2 | |
| 240.14 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 176 | 239 | 14.00 | 4x2 | |
| 240.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 176 | 239 | 15.00 | 4x2 | |
| 240.16 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 176 | 239 | 16.00 | 4x2 | |
| 270.16 | 2 | 06/2009- | 7146 | 194 | 264 | 16.00 | 4x2 | |
| 280.12 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 206 | 280 | 12.00 | 4x2 | |
| 280.13 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 206 | 280 | 13.00 | 4x2 | |
| 280.14 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 206 | 280 | 14.00 | 4x2 | |
| 280.15 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 206 | 280 | 15.00 | 4x2 | |
| 280.16 | 2 | 05/2006-08/2009 | 7146 | 206 | 280 | 16.00 | 4x2 | |
| 300.16 | 2 | 06/2009- | 7146 | 217 | 295 | 16.00 | 4x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haldex DB19 | 01/1753- |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL 240-12 |
D7E240 D7F240 |
2 | 05/2006- | 7146 | 177 | 240 | 12.00 | 4x2 |
| FL 240-16 |
D7E240 D7F240 |
2 | 05/2006- | 7146 | 177 | 240 | 16.00 | 4x2 |
| FL 240-18 |
D7E240 D7F240 |
2 | 05/2006- | 7146 | 177 | 240 | 18.00 | 4x2 |
| FL 280-12 |
D7E280 |
2 | 05/2006- | 7146 | 206 | 280 | 12.00 | 4x2 |
| FL 280-16 |
D7E280 |
2 | 05/2006- | 7146 | 206 | 280 | 16.00 | 4x2 |
| FL 280-18 |
D7E280 |
2 | 05/2006- | 7146 | 206 | 280 | 18.00 | 4x2 |