| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MITSUBISHI | MZ 690 589 |
| SUZUKI | 55810-46G10 |
| SUZUKI | 55810-76G00 |
| SUZUKI | 55810-76G01 |
| SUZUKI | 55810-76G02 |
| SUZUKI | 55810-76G03 |
| SUZUKI | 55810-76G10 |
| SUZUKI | 55810-M76G01 |
| SUZUKI | 55810M79F10 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX ANTIGUO | 572611B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510406 |
| BOSCH | 0 986 494 700 |
| BREMBO | P 79 016 |
| FERODO | FDB1812 |
| FMSI | D1225-8344 |
| GIRLING | 6134119 |
| NECTO | FD7204A |
| ROAD HOUSE | 21199.00 |
| TEXTAR | 24423 147 0 4 |
| TEXTAR | 2442301 |
| TRW | GDB3411 |
| WVA | 24423 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (HA1W) |
3B20 |
1 | 02/2007-12/2013 | 659 | 38 | 52 | 2 |
| 0.7 (HA1W) | 1 | 08/2010-12/2013 | 659 | 47 | 64 | 3 | |
| 0.7 (HA1W) |
3B20 T |
1 | 01/2006-12/2013 | 660 | 42 | 57 | 2 |
| i-MiEV | 1 | 01/2010- | 35 | 48 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (HA24S) |
K6A |
1 | 10/2004-01/2009 | 658 | 40 | 54 | 1 |
| 1.1 (RF410) |
F10D F10DN |
1 | 06/2002-12/2008 | 1061 | 46 | 63 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 |
K10B |
1 | 10/2012-11/2014 | 996 | 50 | 68 | 1 |