| Brand | OE Reference |
|---|---|
| KIA | 58302-1DA00 |
| KIA | 58302-1DE00 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5601.2 |
| ATE | 605601 |
| B.M. | GDB3462 |
| BENDIX ANTIGUO | 572613B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510665 |
| BOSCH | 0 986 494 400 |
| BREMBO | P 30 040 |
| DELPHI LOCKHEED | LP2051 |
| FERODO | FDB4193 |
| FMSI | D1296-8413 |
| GIRLING | 6134629 |
| HELLA-PAGID | T1661 |
| MINTEX | MDB2866 |
| NECTO | FD7404A |
| ROAD HOUSE | 21303.02 |
| TEXTAR | 24491 160 0 5 |
| TEXTAR | 2449101 |
| TRW | GDB3462 |
| VALEO | 598945 |
| WVA | 24491 |
| WVA | 24492 |
| WVA | 24493 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi |
D4EA |
2 | 11/2005-04/2006 | 1991 | 103 | 140 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT |
G4FC |
1 | 06/2009-03/2013 | 1591 | 93 | 126 | 1 |
| 1.6 CVVT |
G4FC |
1 | 08/2009-03/2013 | 1591 | 97 | 132 | 1 |
| 2.0 CVVT |
G4KA |
1 | 09/2006-06/2013 | 1998 | 106 | 144 | 1 |
| 2.4 CVVT | 1 | 09/2006-03/2013 | 2359 | 120 | 163 | 1 | |
| 2.4 CVVT | 1 | 09/2009-12/2012 | 2359 | 130 | 177 | 1 | |
| 2.7 | 1 | 09/2006-12/2008 | 2656 | 136 | 185 | 1 | |
| 2.0 LPI |
G4KA |
18 | 09/2006-12/2008 | 1998 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 LPI |
G4KA |
18 | 01/2009-03/2013 | 1998 | 104 | 141 | 1 |
| 1.6 CRDi 110 |
D4FB |
2 | 10/2010-03/2013 | 1582 | 85 | 116 | 1 |
| 1.6 CRDi 128 |
D4FB |
2 | 10/2010-03/2013 | 1582 | 94 | 128 | 1 |
| 2.0 CRDi 115 |
D4EA |
2 | 05/2007-03/2013 | 1991 | 85 | 115 | 1 |
| 2.0 CRDi 135 |
D4EA |
2 | 08/2009-03/2013 | 1991 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 CRDi 140 |
D4EA |
2 | 09/2006-03/2013 | 1991 | 103 | 140 | 1 |