| Brand | OE Reference |
|---|---|
| FIAT | 7 177 221 9 |
| FIAT | 7 177 222 0 |
| FIAT | 7 736 360 7 |
| FIAT | 7 736 361 0 |
| FIAT | 7 736 416 8 |
| FIAT | 7 736 416 9 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-3825.2 |
| ATE | 603825 |
| BENDIX ANTIGUO | 573307B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510532 |
| BREMBO | P 23 101 |
| BREMBO | P 23 102 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1964 |
| FERODO | FDB1797 |
| FERODO | FDB1798 |
| GIRLING | 6116371 |
| GIRLING | 6116381 |
| HELLA-PAGID | T1606 |
| HELLA-PAGID | T1607 |
| MINTEX | MDB2800 |
| NECTO | FD7192A |
| NECTO | FD7193A |
| ROAD HOUSE | 21178.00 |
| TEXTAR | 24348 168 1 4 |
| TEXTAR | 24348 168 2 4 |
| TEXTAR | 2434801 |
| TEXTAR | 2434802 |
| TRW | GDB1637 |
| TRW | GDB1638 |
| VALEO | 598727 |
| WVA | 24348 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (194AXG1A) |
939 A4.000 |
1 | 12/2005-12/2011 | 1796 | 103 | 140 | 1 |
| 2.2 16V |
194 A1.000 |
1 | 06/2005-12/2010 | 2198 | 108 | 147 | 1 |
| 1.9 D Multijet |
939 A7.000 |
2 | 06/2005-12/2011 | 1910 | 85 | 115 | 1 |
| 1.9 D Multijet |
939 A8.000 |
2 | 12/2005-10/2007 | 1910 | 100 | 136 | 1 |
| 1.9 D Multijet (194AXB1B) |
939 A1.000 |
2 | 06/2005-12/2011 | 1910 | 88 | 120 | 1 |
| 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) |
939 A2.000 |
2 | 06/2005-12/2011 | 1910 | 110 | 150 | 1 |
| 2.4 D Multijet |
939 A3.000 |
2 | 06/2005-12/2011 | 2387 | 147 | 200 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 MJTD (194AXB1B) |
939 A1.000 |
2 | 04/2006-12/2011 | 1910 | 88 | 120 | 1 |