| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MAZDA | F1Y1-33-23ZB |
| MAZDA | F1Y1-33-23ZC |
| MAZDA | F1Y1-33-28ZA |
| MAZDA | F1Y23323Z |
| MAZDA | F1Y7-33-23ZA |
| MAZDA | F1Y73323Z |
| MAZDA | F1Y9-33-23Z |
| MAZDA | F1Y9-33-23ZA |
| MAZDA | F1YA-33-23ZA |
| MAZDA | F1YA-33-23ZB |
| MAZDA | F1YA-33-23ZC |
| MAZDA | F1YA-33-28Z |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5877.2 |
| ATE | 605877 |
| B.M. | DB1513 |
| B.M. | DB1723 |
| BENDIX ANTIGUO | 572555B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510700 |
| BOSCH | 0 986 494 220 |
| BREMBO | P 49 034 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1867 |
| FERODO | FDB1758 |
| FMSI | D1009-7913 |
| GIRLING | 6133569 |
| HELLA-PAGID | T1402 |
| MINTEX | MDB2589 |
| NECTO | FD7172A |
| ROAD HOUSE | 21080.01 |
| TEXTAR | 24042 163 0 4 T4136 |
| TEXTAR | 2404201 |
| TRW | GDB3356 |
| VALEO | 601651 |
| WVA | 24042 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 |
13B-MSP |
1 | 10/2003-06/2012 | 1308 | 151 | 205 | 2 |
| 1.3 (FE103, SE3P) |
13B-MSP |
1 | 10/2003-06/2012 | 1308 | 141 | 192 | 2 |
| 1.3 (FE103, SE3P) | 1 | 11/2003-06/2012 | 1308 | 158 | 215 | 2 | |
| 1.3 (FE103, SE3P) |
13B-MSP |
1 | 10/2003-06/2012 | 1308 | 170 | 231 | 2 |
| 1.3 (SE3P) |
13B-MSP |
1 | 11/2003-06/2012 | 1308 | 177 | 241 | 2 |