| Brand | OE Reference |
|---|---|
| BMW | 34 11 1 160 296 |
| BMW | 34 11 1 160 712 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-7147.2 |
| ATE | 607147 |
| B.M. | S7426 |
| BENDIX ANTIGUO | 571485B |
| BREMBO | P 06 015 |
| DELPHI LOCKHEED | LP845 |
| FERODO | FDB856 |
| FMSI | D547-7426 |
| GIRLING | 6111182 |
| HELLA-PAGID | T1134 |
| MINTEX | MDB1551 |
| NECTO | FD6671A |
| ROAD HOUSE | 2380.00 |
| TEXTAR | 21284 193 0 5 T819 |
| TEXTAR | 2128401 |
| TRW | GDB1118 |
| WVA | 21284 |
| WVA | 21285 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Biturbo |
24V DOHC |
1 | 03/1994-09/1998 | 1996 | 211 | 287 | 2 |
| 2.8 | 1 | 10/1998-10/1999 | 2790 | 206 | 280 | 1 | |
| 2.8 Biturbo |
AM 574 AM 574 A |
1 | 03/1994-09/1998 | 2790 | 209 | 284 | 2 |
| 3.2 V8 32V |
AM 578 |
1 | 12/1995-05/2001 | 3217 | 247 | 336 | 2 |