| Brand | OE Reference |
|---|---|
| TOYOTA | 04465-42070 |
| TOYOTA | 04465-42071 |
| TOYOTA | 04465-42080 |
| TOYOTA | 04465-42110 |
| TOYOTA | 04465-42130 |
| TOYOTA | 04465-44110 |
| TOYOTA | 04465-YZZCN |
| TOYOTA | 04465-YZZCS |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5848.2 |
| ATE | 605848 |
| B.M. | DB1432 |
| BENDIX ANTIGUO | 572487B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510420 |
| BOSCH | 0 986 424 179 |
| BREMBO | P 83 055 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1632 |
| FERODO | FDB1514 |
| FMSI | D862-7738 |
| GIRLING | 6132519 |
| HELLA-PAGID | T1281 |
| MINTEX | MDB2155 |
| NECTO | FD6999A |
| ROAD HOUSE | 2813.00 |
| TEXTAR | 23585 170 0 5 T4047 |
| TEXTAR | 2358501 |
| TRW | GDB3251 |
| VALEO | 598536 |
| WVA | 23585 |
| WVA | 23586 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (ZCA25_, ZCA26_, ZCA25W, ZCA26W) |
1ZZ-FE |
1 | 08/2000-11/2005 | 1794 | 92 | 125 | 1 |
| 2.0 (ACA26) |
1AZ-FE |
1 | 09/2000-12/2003 | 1998 | 110 | 150 | 1 |
| 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
1AZ-FE 1AZ-FSE |
1 | 05/2000-11/2005 | 1998 | 110 | 150 | 3 |
| 2.4 (ACA23_) | 1 | 07/2003-10/2005 | 2362 | 125 | 170 | 1 | |
| 2.4 (ACA28) |
2AZ-FE |
1 | 08/2000-11/2005 | 2362 | 120 | 163 | 1 |
| 2.4 4WD (ACA23, ACA22) |
2AZ-FE |
1 | 08/2003-11/2005 | 2362 | 112 | 152 | 3 |
| 2.4 4WD (ACA23, ACA22) | 1 | 08/2003-11/2005 | 2362 | 120 | 163 | 3 | |
| 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_, CLA20R, CLA21R) |
1CD-FTV |
2 | 05/2001-11/2005 | 1995 | 85 | 116 | 3 |