| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MITSUBISHI | MB 295 549 |
| MITSUBISHI | MB 295 690 |
| MITSUBISHI | MB 295 822 |
| MITSUBISHI | MB 295 879 |
| MITSUBISHI | MB 295 884 |
| MITSUBISHI | MB 295 885 |
| MITSUBISHI | MB 295 886 |
| MITSUBISHI | MB 295 887 |
| MITSUBISHI | MB 295 944 |
| MITSUBISHI | MB 295 945 |
| MITSUBISHI | MB 295 946 |
| MITSUBISHI | MB 298 875 |
| MITSUBISHI | MC 112 088 |
| MITSUBISHI | MC 112 191 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX ANTIGUO | 572334B |
| BENDIX-ROULUNDS | 511439 |
| DELPHI LOCKHEED | LP981 |
| FERODO | FDB933 |
| GIRLING | 6110229 |
| MINTEX | MDB1449 |
| ROAD HOUSE | 2283.00 |
| TRW | GDB1022 |
| VALEO | 598590 |
| WVA | 23501 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325i |
N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 BF |
1 | 06/2006-02/2010 | 2497 | 160 | 218 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (MB4) |
D16W4 |
1 | 11/1998-02/2001 | 1590 | 92 | 125 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 444 | 2 | 07/1986-08/1992 | 3298 | 86 | 117 | 3.00 | 4x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 35 D | 2 | 07/1986- | 2295 | 62 | 84 | 3.50 | 4x2 | |
| 2.5 35 D | 2 | 07/1986- | 2495 | 73 | 99 | 3.50 | 4x2 | |
| Canter 60 |
4D31T |
2 | 07/1986- | 3298 | 86 | 117 | 6.00 | 4x2 |
| Canter 60 |
4D34-2AT4 |
2 | 08/1996- | 3908 | 100 | 136 | 6.00 | 4x2 |
| Canter 75 |
6D31-1AT2 |
2 | 01/1994-12/1997 | 4948 | 115 | 156 | 7.00 | 4x2 |
| FB 35 |
4D30 |
2 | 01/1989-12/1991 | 3297 | 57 | 78 | 3.00 | 4x2 |