| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MERITOR | MDP1388 |
| VOLVO | 1 078 439 |
| VOLVO | 2 076 809 2 |
| VOLVO | 2 091 889 1 |
| VOLVO | 2 093 134 30 |
| VOLVO | 3 095 396 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| B.M. | GDB5085 |
| FMSI | D1560-8771 |
| WVA | 29125 |
| WVA | 29222 |
| WVA | 29224 |
| WVA | 29277 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE |
DH12E420 |
2 | 01/2009- | 12130 | 309 | 420 | 24.00 | 6x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 |
7A310 |
2 | 01/2006- | 7118 | 228 | 310 | 19.00 | 4x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 |
7A260 |
2 | 01/2006-12/2011 | 7118 | 191 | 260 | 18.00 | 4x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700 |
DH12D340 DH12E340 |
2 | 04/2001- | 12130 | 250 | 340 | 19.00 | 4x2 |
| 9700 |
DH12D340 DH12E340 |
2 | 10/2001- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2/4 |
| 9700 |
DH12D380 DH12E380 |
2 | 04/2001- | 12130 | 280 | 380 | 19.00 | 4x2 |
| 9700 |
DH12D380 DH12E380 |
2 | 10/2001- | 12130 | 280 | 380 | 26.00 | 6x2/4 |
| 9700 | 2 | 04/2001- | 12130 | 280 | 381 | 24.00 | 6x2 | |
| 9700 |
DH12D420 DH12E420 |
2 | 04/2001- | 12130 | 309 | 420 | 19.00 | 4x2 |
| 9700 |
DH12D420 DH12E420 |
2 | 10/2001- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2/4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9 |
G9A260 |
1 | 09/2005- | 9364 | 191 | 260 | 18.00 | 4x2 |
| B9 |
G9A260 |
1 | 09/2005- | 9364 | 191 | 260 | 26.00 | 6x2 |
| B9 |
G9A300 |
1 | 09/2005- | 9364 | 223 | 300 | 18.00 | 4x2 |
| B9 |
G9A300 |
1 | 09/2005- | 9364 | 223 | 300 | 26.00 | 6x2 |
| B9 |
D9B260 |
2 | 09/2005- | 9364 | 191 | 260 | 18.00 | 4x2 |
| B9 |
D9B260 |
2 | 09/2005- | 9364 | 191 | 260 | 26.00 | 6x2 |
| B9 |
D9B310 |
2 | 09/2005- | 9364 | 228 | 310 | 18.00 | 4x2 |
| B9 |
D9B310 |
2 | 09/2005- | 9364 | 228 | 310 | 26.00 | 6x2 |
| B9 |
D9B360 |
2 | 09/2005- | 9364 | 265 | 360 | 18.00 | 4x2 |
| B9 |
D9B360 |
2 | 09/2005- | 9364 | 265 | 360 | 26.00 | 6x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | 2 | 01/1991-12/2006 | 11980 | 224 | 305 | 16.00 | 4x2 | |
| B12 |
DH12E340 |
2 | 02/2006- | 12130 | 250 | 340 | 19.00 | 4x2 |
| B12 |
DH12D340 DH12E340 |
2 | 02/2006- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 |
| B12 | 2 | 10/2010- | 12130 | 250 | 340 | 40.00 | 8x2 | |
| B12 |
DH12E380 |
2 | 02/2006- | 12130 | 280 | 380 | 19.00 | 4x2 |
| B12 |
DH12E380 |
2 | 02/2006- | 12130 | 280 | 380 | 26.00 | 6x2 |
| B12 | 2 | 01/1991-12/2006 | 12130 | 305 | 415 | 16.00 | 4x2 | |
| B12 |
D12C420 D12D420 DH12E420 |
2 | 02/2006- | 12130 | 309 | 420 | 19.00 | 4x2 |
| B12 |
D12C420 D12D420 DH12E420 |
2 | 02/2006- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 |
| B12 |
DH12E460 |
2 | 02/2006- | 12130 | 338 | 460 | 19.00 | 4x2 |
| B12 |
DH12E460 |
2 | 02/2006- | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 2 | 09/2005- | 12777 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 32.00 | 8x2/4 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 32.00 | 8x4/4 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 32.00 | 8x2/4 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 32.00 | 8x4/4 |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 19.00 | 4x2 | |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 32.00 | 8x2/4 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 32.00 | 8x4/4 |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 19.00 | 4x2 | |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 32.00 | 8x2/4 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 32.00 | 8x4/4 |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001- | 12130 | 368 | 500 | 18.00 | 4x2 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001- | 12130 | 368 | 500 | 18.00 | 6x2 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 26.00 | 6x4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 27.00 | 6x4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 35.00 | 8x2/4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 19.00 | 4x2 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 27.00 | 6x2 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 19.00 | 4x2 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 27.00 | 6x2 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 09/1998-09/2005 | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 01/1995- | 12130 | 250 | 340 | 25.00 | 6x2 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/340 |
D12A340 D12C340 D12D340 |
2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/340 | 2 | 08/1993- | 12130 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 01/1995- | 12130 | 279 | 379 | 25.00 | 6x2 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/380 |
D12A380 D12C380 D12D380 |
2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993- | 12130 | 279 | 379 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/380 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 279 | 379 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 25.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 25.00 | 6x2 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/390 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 287 | 390 | 27.00 | 6x2 | |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 19.00 | 4x2 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 01/1995- | 12130 | 309 | 420 | 25.00 | 6x2 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/420 |
D12A420 D12C420 D12D420 |
2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993- | 12130 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/420 | 2 | 08/1993-09/2005 | 12132 | 309 | 420 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 25.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 25.00 | 6x2 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2 | |
| FH 12/430 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 316 | 430 | 27.00 | 6x2 | |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 19.00 | 4x2 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x4 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2 |
| FH 12/460 |
D12C460 D12D460 |
2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 25.00 | 6x2 |
| FH 12/460 | 2 | 08/1998- | 12130 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/460 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 338 | 460 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/500 |
D12D500 |
2 | 09/2001- | 12130 | 368 | 500 | 18.00 | 4x2 |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001- | 12130 | 368 | 500 | 18.00 | 6x2 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 26.00 | 6x4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 27.00 | 6x4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 35.00 | 8x4/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 25.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/2001-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 12/500 | 2 | 09/1998-09/2005 | 12132 | 368 | 500 | 35.00 | 8x2/4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 16/470 |
D16A470 |
2 | 08/1993-12/1999 | 16120 | 346 | 470 | 18.00 | 4x2 |
| FH 16/470 |
D16A470 |
2 | 08/1993-12/1999 | 16120 | 346 | 470 | 26.00 | 6x2 |
| FH 16/470 |
D16A470 |
2 | 08/1993-12/1999 | 16120 | 346 | 470 | 26.00 | 6x4 |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/470 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 346 | 470 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/520 |
D16A520 D16B520 |
2 | 08/1993-12/2002 | 16120 | 382 | 520 | 18.00 | 4x2 |
| FH 16/520 |
D16A520 D16B520 |
2 | 08/1993-12/2002 | 16120 | 382 | 520 | 26.00 | 6x2 |
| FH 16/520 |
D16A520 D16B520 |
2 | 08/1993-12/2002 | 16120 | 382 | 520 | 26.00 | 6x4 |
| FH 16/520 |
D16A520 D16B520 |
2 | 01/1995- | 16120 | 382 | 520 | 25.00 | 6x2 |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/520 | 2 | 08/1993-12/2002 | 16125 | 382 | 519 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/540, FH 16/550 |
D16C550 D16E540 D16G540 |
2 | 01/2003- | 16120 | 396 | 540 | 21.00 | 4x2 |
| FH 16/540, FH 16/550 |
D16C550 D16E540 D16G540 |
2 | 01/2003- | 16120 | 396 | 540 | 27.00 | 6x2 |
| FH 16/540, FH 16/550 |
D16C550 D16E540 D16G540 |
2 | 01/2003- | 16120 | 396 | 540 | 29.00 | 6x4 |
| FH 16/540, FH 16/550 |
D16C550 D16E540 |
2 | 01/2003- | 16120 | 396 | 540 | 35.00 | 8x2 |
| FH 16/540, FH 16/550 |
D16C550 D16E540 |
2 | 01/2003- | 16120 | 396 | 540 | 37.00 | 8x4 |
| FH 16/550 | 2 | 05/2005- | 16120 | 396 | 540 | 35.00 | 6x2 | |
| FH 16/550 | 2 | 01/2003- | 16125 | 405 | 551 | 26.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/550 | 2 | 01/2003- | 16125 | 405 | 551 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/600 | 2 | 01/2008- | 16125 | 441 | 600 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/600 | 2 | 01/2008- | 16125 | 441 | 600 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/600 | 2 | 01/2008- | 16125 | 441 | 600 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/600 | 2 | 01/2008- | 16125 | 441 | 600 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/600 | 2 | 01/2008- | 16125 | 441 | 600 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/600 | 2 | 01/2008- | 16125 | 441 | 600 | 35.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/610 |
D16C610 |
2 | 01/2003- | 16120 | 449 | 610 | 21.00 | 4x2 |
| FH 16/610 |
D16C610 |
2 | 01/2003- | 16120 | 449 | 610 | 27.00 | 6x2 |
| FH 16/610 |
D16C610 |
2 | 01/2003- | 16120 | 449 | 610 | 29.00 | 6x4 |
| FH 16/610 |
D16C610 |
2 | 01/2003- | 16120 | 449 | 610 | 35.00 | 8x2 |
| FH 16/610 |
D16C610 |
2 | 01/2003- | 16120 | 449 | 610 | 37.00 | 8x4 |
| FH 16/610 | 2 | 01/2003- | 16125 | 449 | 610 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/660 | 2 | 01/2005- | 16125 | 485 | 659 | 27.00 | 6x2/4 | |
| FH 16/700 | 2 | 01/2009- | 16125 | 515 | 700 | 34.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/700 | 2 | 01/2009- | 16125 | 515 | 700 | 35.00 | 8x2/6 | |
| FH 16/700 | 2 | 01/2009- | 16125 | 515 | 700 | 33.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/700 | 2 | 01/2009- | 16125 | 515 | 700 | 34.00 | 8x4/4 | |
| FH 16/700 | 2 | 01/2009- | 16125 | 515 | 700 | 34.00 | 8x2/4 | |
| FH 16/700 | 2 | 01/2009- | 16125 | 515 | 700 | 35.00 | 8x2/4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH 16/470 |
D16A470 |
2 | 08/1993-12/1999 | 16120 | 346 | 470 | 18.00 | 4x2 |
