| Brand | OE Reference |
|---|---|
| MAZDA | 1U1F-33-28Z |
| MAZDA | 3322936411765 |
| MAZDA | CBZ2-33-22Z |
| MAZDA | CBZ2-33-23Z |
| MAZDA | LAZ5-33-23Z |
| MAZDA | LAZ5-33-28Z |
| MAZDA | LBZ1-33-23Z |
| MAZDA | LBZ1-33-28Z |
| MAZDA | LBZ2-33-22Z |
| MAZDA | LBZ2-33-23Z |
| MAZDA | LBZ2-33-23ZA |
| MAZDA | LBZ2-33-28Z |
| MAZDA | LCY1-33-23Z |
| MAZDA | LCY2-33-23Z |
| MAZDA | LCY2-33-23ZA |
| MAZDA | LCY2-33-23ZB |
| MAZDA | LCY2-33-28Z |
| MAZDA | LCY2-33-28ZA |
| MAZDA | LCY4-33-23Z |
| MAZDA | LCY4-33-23ZA |
| MAZDA | LCY4-33-23ZB |
| MAZDA | LCY4-33-23ZC |
| MAZDA | LCY4-33-23ZD |
| MAZDA | LCY4-33-28Z |
| MAZDA | LCY4-33-28ZA |
| MAZDA | LCY4-33-28ZB |
| MAZDA | LCY4-33-28ZC |
| MAZDA | LCY4-33-28ZD |
| MAZDA | LDY2-33-23Z |
| MAZDA | LDY2-33-28Z |
| MAZDA | LDY3-33-23Z |
| MAZDA | LDY3-33-28Z |
| MAZDA | LDY5-33-23Z |
| MAZDA | LDY5-33-28Z |
| MAZDA | LDY7-33-23Z |
| MAZDA | LDY7-33-23ZA |
| MAZDA | LDY7-33-28Z |
| MAZDA | LDY7-33-28ZA |
| MAZDA | LEY4-33-23Z |
| MAZDA | LEY5-33-23Z |
| MAZDA | LEY5-33-28Z |
| MAZDA | LEY8-33-23Z |
| MAZDA | LEY9-33-23Z |
| MAZDA | LEY9-33-28Z |
| MAZDA | S4YK-33-23Z |
| MAZDA | S4YK-33-23ZA |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5884.2 |
| ATE | 605884 |
| B.M. | DB1274 |
| BENDIX ANTIGUO | 572353B |
| BENDIX ANTIGUO | 572435B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510441 |
| BOSCH | 0 986 494 204 |
| BOSCH | 0 986 495 131 |
| BREMBO | P 49 024 |
| BREMBO | P 49 028 |
| BREMBO | P 54 059 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1095 |
| FERODO | FDB1445 |
| FERODO | FDB1757 |
| FMSI | D1038-7941 |
| FMSI | D551-7430 |
| GIRLING | 6111779 |
| GIRLING | 6132559 |
| GIRLING | 6133269 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 032-941 |
| HELLA-PAGID | T1271 |
| MINTEX | MDB1830 |
| MINTEX | MDB3998 |
| NECTO | FD6974A |
| NECTO | FD7171A |
| ROAD HOUSE | 2397.00 |
| ROAD HOUSE | 2397.22 |
| TEXTAR | 23515 160 1 4 T4047 |
| TEXTAR | 23515 174 1 4 |
| TEXTAR | 2351501 |
| TEXTAR | 2351503 |
| TRW | GDB1177 |
| TRW | GDB3255 |
| TRW | GDB3326 |
| VALEO | 598515 |
| WVA | 23515 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 09/1988-10/1992 | 2954 | 109 | 148 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000 |
FE (8V) |
1 | 06/1994-05/2003 | 1998 | 70 | 95 | 2 |
| E2200 D 4WD |
R2 |
2 | 02/1997-05/2003 | 2184 | 52 | 71 | 3 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 4WD |
JE94 |
1 | 09/1988-12/1991 | 2954 | 112 | 152 | 3 |
| 3.0 4WD | 1 | 09/1988- | 2995 | 112 | 152 | 1 | |
| 3.0 i V6 (LV10, LV12, LV521, LV321) |
JE96 |
1 | 11/1988-05/1999 | 2954 | 113 | 154 | 2 |
| 3.0 i V6 (LVEW) |
JE94 JE96 |
1 | 11/1989-09/1999 | 2954 | 109 | 148 | 2 |
| 2.5 TD (LVLW) |
WL11 |
2 | 05/1996-09/1999 | 2500 | 85 | 115 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (LWEW) |
FS |
1 | 08/2000-07/2002 | 1991 | 88 | 120 | 1 |
| 2.0 (LWEW) |
FS-DS |
1 | 09/1999-08/2000 | 1991 | 90 | 122 | 1 |
| 2.3 (LW3W) |
L3 |
1 | 07/2002-02/2006 | 2261 | 104 | 141 | 1 |
| 2.5 V6 (LW5W) |
GY-DE |
1 | 09/1999-03/2002 | 2495 | 125 | 170 | 1 |
| 3.0 i V6 (LWFW) |
AJ |
1 | 01/2002-12/2006 | 2967 | 147 | 200 | 1 |
| 2.0 DI |
RF5C |
2 | 07/2002-02/2006 | 1998 | 100 | 136 | 1 |