| Brand | OE Reference |
|---|---|
| CHRYSLER | 4728240 |
| CHRYSLER | 4856926 |
| CHRYSLER | 4874548 |
| CHRYSLER | 4882070 |
| CHRYSLER | 4897746 AA |
| CHRYSLER | 5016164AA |
| CHRYSLER | 5016227AA |
| CHRYSLER | 5016228AA |
| DODGE | 05016227AA |
| DODGE | 4798885 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| B.M. | S7530A |
| BENDIX-ROULUNDS | 511589 |
| BOSCH | 0 986 494 313 |
| BREMBO | P 11 011 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1161 |
| FERODO | FDB1254 |
| FMSI | D650-7530A |
| GIRLING | 6140165 |
| HELLA-PAGID | T1694 |
| MINTEX | MDB1784 |
| NECTO | FD6972A |
| ROAD HOUSE | 2570.02 |
| TEXTAR | 2331801 |
| TRW | GDB4016 |
| VALEO | 598782 |
| VALEO | 598904 |
| WVA | 23318 |
| WVA | 23319 |
| WVA | 23320 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 |
ECB |
1 | 05/1995-09/2000 | 1996 | 96 | 131 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V |
ECB |
1 | 12/1995-04/2001 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
| 2.0 LE |
C00 |
1 | 12/1995-04/2001 | 1996 | 96 | 131 | 1 |
| 2.4 16V |
EDZ |
1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 103 | 140 | 1 |
| 2.4 16V |
EDZ |
1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 112 | 152 | 1 |
| 2.5 LX V6 |
EEB H00 |
1 | 12/1995-04/2001 | 2497 | 120 | 163 | 1 |
| 2.5 V6 |
H00 |
1 | 12/1995-04/2001 | 2497 | 125 | 170 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 |
EEB |
1 | 09/1994-12/2000 | 2497 | 122 | 166 | 1 |