| Brand | OE Reference |
|---|---|
| BMW | 34 11 1 163 387 |
| BMW | 34 11 1 163 953 |
| BMW | 34 11 1 164 330 |
| BMW | 34 11 1 164 331 |
| BMW | 34 11 2 157 587 |
| BMW | 34 11 2 157 588 |
| BMW | 34 11 6 761 277 |
| BMW | 34 11 6 761 279 |
| RENAULT | 86 60 004 632 |
| RENAULT | 86 71 016 541 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-7089.2 |
| ATE | 607089 |
| B.M. | DB1364 |
| BENDIX ANTIGUO | 571880B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510289 |
| BENDIX-ROULUNDS | 510887 |
| BOSCH | 0 986 424 485 |
| BREMBO | P 06 022 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1106 |
| DELPHI LOCKHEED | LP1608 |
| FERODO | FDB1073 |
| FMSI | D725-7592 |
| GIRLING | 6112642 |
| HELLA-PAGID | T1103 |
| MINTEX | MDB1817 |
| NECTO | FD6738A |
| ROAD HOUSE | 2270.15 |
| TEXTAR | 21677 203 0 5 T4070 |
| TEXTAR | 21677 203 0 5 T4433 |
| TEXTAR | 21677 203 0 5 |
| TEXTAR | 2167703 |
| TEXTAR | 2167781 |
| TRW | GDB1264 |
| VALEO | 598310 |
| WVA | 21676 |
| WVA | 21677 |
| WVA | 21685 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 i |
M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4) |
1 | 01/1996-06/2003 | 1990 | 100 | 136 | 2 |
| 520 i |
M52 B20 (206S3) M52 B20 (206S4) |
1 | 01/1996-06/2003 | 1990 | 110 | 150 | 2 |
| 523 i |
M52 B25 (256S3) M52 B25 (256S4) |
1 | 09/1995-08/2000 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
| 528i |
M52 B28 (286S1) M52 B28 (286S2) |
1 | 09/1995-08/2000 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
| 535i |
M62 B35 (358S1) |
1 | 06/1996-08/1998 | 3498 | 173 | 235 | 2 |
| 525 tds |
M51 D25 (256T1) |
2 | 01/1996-06/2003 | 2497 | 105 | 143 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 |
M54306S3 |
1 | 07/2003- | 2979 | 170 | 231 | 2 |