| Brand | OE Reference |
|---|---|
| FIAT | 7 087 744 |
| FIAT | 7 736 665 9 |
| RAM | 68130649AA |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BENDIX-ROULUNDS | 510288 |
| BOSCH | 0 986 494 922 |
| BREMBO | P 18 040 |
| FMSI | D1970-9195 |
| GIRLING | 6112122 |
| GIRLING | 6120672 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 024-931 |
| MINTEX | MDB3796 |
| ROAD HOUSE | 2589.20 |
| TEXTAR | 21637 185 0 5 |
| TEXTAR | 2163704 |
| TEXTAR | 22038 185 0 5 |
| TEXTAR | 2203801 |
| TRW | GDB1212 |
| TRW | GDB2067 |
| WVA | 21637 |
| WVA | 22038 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 T-Jet | 1 | 09/2007-03/2013 | 1368 | 84 | 114 | 1 | |
| 1.4 T-Jet | 1 | 10/2008- | 1368 | 112 | 152 | 1 | |
| 1.4 T-Jet (323AXC1A) |
198 A4.000 |
1 | 05/2007- | 1368 | 88 | 120 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 D Multijet (278AYR1A) |
199 B1.000 |
2 | 10/2010- | 1248 | 70 | 95 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Flex | 1 | 09/2009- | 1598 | 86 | 117 | 1 |