| Brand | OE Reference |
|---|---|
| NISSAN | 41060-1F025 |
| NISSAN | 41060-6F625 |
| NISSAN | 41060-6F626 |
| NISSAN | 41060-99B25 |
| NISSAN | 41060-99B26 |
| NISSAN | 41060-BF625 |
| NISSAN | 673 219 55 NCW |
| RENAULT | 86 60 004 634 |
| RENAULT | 86 71 016 543 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5956.2 |
| ATE | 605956 |
| B.M. | DB1307 |
| BENDIX ANTIGUO | 572257B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510175 |
| BOSCH | 0 986 461 122 |
| BOSCH | 0 986 561 122 |
| BREMBO | P 56 031 |
| DELPHI LOCKHEED | LP779 |
| FERODO | FDB859 |
| GIRLING | 6110599 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 016-501 |
| HELLA-PAGID | T3022 |
| MINTEX | MDB1623 |
| NECTO | FD6513A |
| NECTO | FD6513E |
| ROAD HOUSE | 2431.00 |
| ROAD HOUSE | 2431.10 |
| TEXTAR | 21626 158 0 4 T4047 |
| TEXTAR | 2162601 |
| TRW | GDB1059 |
| TRW | GDB7590 |
| VALEO | 598014 |
| WVA | 21626 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 01/1992-04/1993 | 988 | 40 | 54 | 1 | |
| 1.0 i 16V (K11) |
CG10DE |
1 | 08/1992-07/2000 | 998 | 40 | 54 | 1 |
| 1.0 i 16V (K11) |
CG10DE |
1 | 07/2000-02/2003 | 998 | 44 | 60 | 1 |
| 1.3 i 16V (HK11) |
CG13DE |
1 | 08/1992-09/2000 | 1275 | 55 | 75 | 1 |
| 1.4 i 16V (AK11) |
CGA3DE |
1 | 09/2000-02/2003 | 1348 | 60 | 82 | 1 |
| 1.5 D |
TD15 |
2 | 02/1998-02/2003 | 1527 | 42 | 57 | 1 |