| Brand | OE Reference |
|---|---|
| TOYOTA | 0046510070 |
| TOYOTA | 04465-10020 |
| TOYOTA | 04465-10070 |
| TOYOTA | 04465-YZZAE |
| TOYOTA | 04491-10110 |
| TOYOTA | 04491-10111 |
| TOYOTA | 04491-10130 |
| TOYOTA | 04491-10131 |
| TOYOTA | 04491-10141 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5969.2 |
| ATE | 605969 |
| B.M. | DB1314 |
| BENDIX ANTIGUO | 572327B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510092 |
| BOSCH | 0 986 424 264 |
| BREMBO | P 83 022 |
| DELPHI LOCKHEED | LP742 |
| FERODO | FDB943 |
| FMSI | D2359-9589 |
| GIRLING | 6108789 |
| HELLA-PAGID | T3054 |
| MINTEX | MDB1504 |
| NECTO | FD6743A |
| ROAD HOUSE | 2332.02 |
| TEXTAR | 21948 136 0 5 T4047 |
| TEXTAR | 21948 136 0 5 T4090 |
| TEXTAR | 2194801 |
| TRW | GDB878 |
| TRW | GDB879 |
| VALEO | 598815 |
| WVA | 21948 |
| WVA | 21949 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (EP80_, EP80R) |
1E |
1 | 12/1989-12/1992 | 999 | 40 | 54 | 1 |
| 1.3 12V (EP81_, EP81R) |
2E 2E-E |
1 | 12/1989-12/1992 | 1296 | 55 | 75 | 1 |
| 1.3 12V Cat (EP81) |
2E-E |
1 | 12/1989-03/1996 | 1296 | 55 | 75 | 1 |
| 1.3 XL (EP81) |
2E |
1 | 12/1989-12/1991 | 1295 | 52 | 71 | 1 |
| 1.5 D (NP80_, NP80) |
1N |
2 | 12/1989-03/1996 | 1453 | 40 | 54 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (EP91_, EP91R) |
4E-FE |
1 | 01/1996-07/1999 | 1332 | 55 | 75 | 1 |