| Brand | OE Reference |
|---|---|
| TOYOTA | 04465-22010 |
| TOYOTA | 04465-22020 |
| TOYOTA | 04465-22030 |
| TOYOTA | 04465-22070 |
| TOYOTA | 04465-22080 |
| TOYOTA | 04465-22140 |
| TOYOTA | 04465-22190 |
| TOYOTA | 04465-22200 |
| TOYOTA | 04465-22210 |
| TOYOTA | 04465-22290 |
| TOYOTA | 04465-35120 |
| TOYOTA | 04491-22130 |
| TOYOTA | 04491-22140 |
| TOYOTA | 04491-22141 |
| TOYOTA | 04491-22150 |
| TOYOTA | 04491-22160 |
| TOYOTA | 04491-22161 |
| TOYOTA | 04491-22162 |
| TOYOTA | 04491-22163 |
| TOYOTA | 04491-22170 |
| TOYOTA | 04491-22171 |
| TOYOTA | 04491-22172 |
| TOYOTA | 04491-22173 |
| TOYOTA | 04491-22180 |
| TOYOTA | 04491-22181 |
| TOYOTA | 04491-22190 |
| TOYOTA | 04491-22200 |
| TOYOTA | 04491-22210 |
| TOYOTA | 04491-22220 |
| TOYOTA | 04491-22230 |
| TOYOTA | 04491-22231 |
| TOYOTA | 04491-22250 |
| TOYOTA | 04491-22380 |
| TOYOTA | 04491-35040 |
| TOYOTA | 04491-35090 |
| TOYOTA | 04491-35091 |
| TOYOTA | 04491-35092 |
| TOYOTA | 04491-35220 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 27.0460-2509.2 |
| ATE | 270107 |
| B.M. | DB281 |
| BENDIX ANTIGUO | 572246B |
| BOSCH | 0 986 424 130 |
| BOSCH | 0 986 495 331 |
| BREMBO | P 83 008 |
| BREMBO | P 83 207 |
| DELPHI LOCKHEED | LP461 |
| FERODO | FDB281 |
| FMSI | D207-7127 |
| GIRLING | 6102939 |
| HELLA-PAGID | T0379 |
| MINTEX | MDB1252 |
| NECTO | FD853A |
| ROAD HOUSE | 2133.00 |
| ROAD HOUSE | 2133.10 |
| TEXTAR | 21042 150 0 4 T4047 |
| TEXTAR | 2104202 |
| TRW | GDB293 |
| VALEO | 551694 |
| WVA | 21042 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 Supra (MA61_, MA61R) |
5M-GE |
1 | 08/1981-12/1985 | 2759 | 125 | 170 | 2 |
| 2.8 Supra (MA61_) | 1 | 12/1981-12/1985 | 2759 | 104 | 141 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 08/1984-09/1991 | 1972 | 77 | 105 | 1 | |
| 2.0 | 1 | 08/1988- | 1995 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.0 | 1 | 08/1988- | 1995 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.0 24V | 1 | 08/1986-08/1991 | 1988 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.8 | 1 | 08/1988- | 2795 | 107 | 146 | 1 | |
| 1.8 D | 2 | 08/1988- | 1795 | 2 | |||
| 2.2 D | 2 | 08/1988- | 2195 | 49 | 67 | 2 | |
| 2.2 D | 2 | 08/1988- | 2195 | 49 | 67 | 2 | |
| 2.4 TD | 2 | 08/1988- | 2395 | 69 | 94 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RX60_, RX60) |
21R |
1 | 02/1981-03/1985 | 1972 | 77 | 105 | 2 |
| 2.2 D (LX60_, LX60) |
L |
2 | 09/1980-04/1985 | 2188 | 49 | 67 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RX60) |
21R 21R-C |
1 | 09/1980-04/1985 | 1972 | 77 | 105 | 2 |
| 2.0 GLi |
1G-FE |
1 | 08/1982-09/1992 | 1988 | 110 | 150 | 2 |
| 2.0 GLI (GX61_, GX61) |
1G-E |
1 | 08/1982-06/1985 | 1988 | 80 | 109 | 2 |
| 2.2 D (LX60) |
L |
2 | 09/1980-04/1985 | 2188 | 49 | 67 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (RX70) |
21R |
1 | 05/1985-09/1988 | 1972 | 77 | 105 | 2 |
| 2.4 TD | 2 | 11/1984-09/1988 | 2446 | 66 | 90 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 (MX73) |
5M-E |
1 | 05/1985-09/1988 | 2759 | 106 | 144 | 2 |
| 2.8 (MX73) |
5M-GE |
1 | 05/1985-09/1988 | 2759 | 125 | 170 | 2 |
| 2.8 i GL, Gli | 1 | 08/1984- | 2795 | 82 | 111 | 1 | |
| 2.8 i GL, Gli | 1 | 08/1984- | 2795 | 82 | 111 | 1 | |
| 2.4 D Turbo | 2 | 08/1984- | 2395 | 51 | 69 | 2 | |
| 2.4 TD (LX71) |
2L-T |
2 | 05/1985-09/1988 | 2446 | 66 | 90 | 2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 11/1983-03/1988 | 1995 | 79 | 107 | 1 |