| Brand | OE Reference |
|---|---|
| PEUGEOT | 4245.74 |
| PEUGEOT | 4250.12 |
| PEUGEOT | 4250.19 |
| PEUGEOT | 4250.85 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-3970.2 |
| ATE | 603970 |
| BENDIX ANTIGUO | 571217B |
| BOSCH | 0 986 424 045 |
| BREMBO | P 61 011 |
| DELPHI LOCKHEED | LP588 |
| FERODO | FDB302 |
| FERODO | FVR302 |
| GIRLING | 6101643 |
| HELLA-PAGID | T6008 |
| MINTEX | MDB1086 |
| NECTO | FD6008V |
| ROAD HOUSE | 2026.02 |
| ROAD HOUSE | 3501 |
| TEXTAR | 20366 150 0 5 T4047 |
| TEXTAR | 2036602 |
| TRW | GDB164 |
| VALEO | 598593 |
| WVA | 20366 |
| WVA | 20367 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 |
XB5P |
1 | 08/1968-07/1970 | 1468 | 61 | 83 | 1 |
| 1.6 |
XC7P |
1 | 08/1968-03/1980 | 1618 | 44 | 60 | 1 |
| 1.6 |
XC5P |
1 | 08/1968-03/1980 | 1618 | 50 | 68 | 1 |
| 1.8 |
XM7P |
1 | 07/1970-03/1980 | 1796 | 48 | 65 | 1 |
| 1.9 D |
XDP88 |
2 | 08/1968-07/1978 | 1948 | 40 | 55 | 1 |
| 2.1 D |
XDP90 |
2 | 08/1968-07/1977 | 2112 | 42 | 57 | 1 |
| 2.3 D |
XD2P94 |
2 | 07/1977-03/1980 | 2304 | 49 | 67 | 1 |